联系我们
电话:0531-69950775
邮箱:15165067798@163.com
手机:151-6506-7798(史经理)130-7532-7692(赵经理)
地址:济南市历下区世纪大道13788号
设备概述
本项目卡箍组装线,适用卡箍见下表,工作效率为≤5s/个。
序号 | 设备型号 | 设备名称 | 生产适应种类 | 螺栓规格 | 螺母规格 |
1 | MZD-4248-xx | 卡箍组装线 | 42、48刚卡 | M10×45 | 法兰/六角 |
2 | MZD-6073-xx | 卡箍组装线 | 60、73 刚卡 | M10×55 | 法兰/六角 |
3 | MZD-7689-xx | 卡箍组装线 | 76、89刚卡 | M10×60 | 法兰/六角 |
4 | MZD-10814-xx | 卡箍组装线 | 108、114刚卡 | M12×65 | 法兰/六角 |
5 | MZD-15968-xx | 卡箍组装线 | 159、165、168刚卡 | M12×75 | 法兰/六角 |
本产品组装线控制系统是基于西门子PLC技术通过气缸、步进电机控制、伺服电机控制及各种传感技术相互配合开发而来,触摸屏用来实现各工步的在线监控、手动控制、生产信息和故障报警信息显示等,并对系统加密,由生产厂家特定人员对系统进行操作维护。
基本技术参数
序号 | 参数名称 | 单位 | 参数值 |
1 | 主要动力方式 | 气动、电动结合 | |
2 | 气源工作压力 | bar | 5~6bar |
3 | 负压气源 |
| 不需要 |
4 | 工作温度 | ℃ | 0~+40 |
5 | 湿度要求 | % | <65 |
6 | 主电源 | V、Hz | 220V、50Hz |
7 | 总功率 | KW | <10 |
8 | 使用周期 | 在每天工作12小时的情况下,连续工作时间满7天,需对设备进行检修与维护。 | |
9 | 设备外形 | 米 | 3.3米*1.3米*1.75米 |
报价咨询
请填写联系方式与您的需求,我们将安排专业人员与您联系!